
Austrotherm Resolution Boden
Nicio recenzie încă
Preț la cerere
Poliuretan swissporPUR — Panourile izolatoare din poliuretan PUR Swisspor de inalta performanta garanteaza o izolatie termica eficienta datorita conductivitatii termice reduse Plăci termoizolante PUR Swisspor — de ce merită Izolație rigidă din poliuretan pentru acoperișuri, pardoseli și aplicații cu cerințe termice ridicate. Swisspor produce în România la standarde elvețiene, cu fabrici la Berceni (Prahova) și Cluj — partener de încredere pentru termoizolații, ETICS și hidroizolații.
Conductivitate termică excelentă pentru acoperișuri plate, pardoseli și fațade. Swisspor produce în România la standarde elvețiene — partener de încredere pentru termoizolații, ETICS și hidroizolații.
Cod produs: SWISSPOR-TERMOIZOLATII-POLIURETAN-PUR (Swisspor)
Se livrează în toată țara? Da — prin CONMAG beneficiezi de consultanță și livrare națională pentru plăci termoizolante PIR Resolution.
Prețul este la cerere sau orientativ — contactați CONMAG pentru ofertă personalizată cu transport și montaj.
| Producător | Swisspor România (Swisspor Holding) |
|---|---|
| Domenii de utilizare | Acoperis: Termoizolatii pentru acoperisuri plane si in panta (in special acoperisuri "calde"). Pardoseli: Termoizolatia pardoselilor sub suportul pardoselii sau sub straturile de uniformizare a sarcinii. Perete: Utilizare in anumite conditii la peretii interiori si intre pereti. Canale/module de distributie a aerului conditionat in sistem centralizat. Placi speciale (4000 x 1200 x 20 mm ALPUR ALU) care permit realizarea canalelor de ventilatie. |
| Mod de aplicare | Pentru izolatia termica a peretilor interiori se parcurg urmatoarele etape: se fixeaza, cu suruburi si cuie, sipci de lemn de latimea placilor termo-izolatoare; intre sipci se aplica, prin lipire sau fixare mecanica, placi Alpur cu grosime de minim 5 cm; se monteaza bariera de vapori; se finiseaza termoizolatia cu unul din urmatoarele materiale: placi de gips-carton sau lambriu lemn. |
| Nr. crt. | Caracteristica — Unit de masura |
| 1 | Densitatea miezului de poliuretan — kg.m3 |
| 2 | Absorbtia de apa dupa 7 zile — % |
| 3 | Continutul de pori inchisi pentru miezul poliuretanic — % |
| 4 | Clasa de combustibilitate — - |
| 5 | conductivitatea termica la 10 grade celsius — w/mk |
| 6 | Rezistenta la compresiune a miezului la 10% deformatie — n/mm2 |
| 7 | Rezistenta la rupere prin incovoiere a miezului — n/mm2 |
| 8 | Rezistenta la rupere printractiune a miezului — n/mm2 |
Alte produse din categoria Plăci termoizolante PIR.