Membrane pentru controlul vaporilor
Nicio recenzie încă
Preț la cerere
SikaShield® Titanol S — Produs bituminos pe bază de solvenți, cu uscare rapidă și vâscozitate redusă, ca amorsă Membrană bituminoasă acoperiș — Arcon Membrane / SikaShield Hidroizolație durabilă SikaShield® — tehnologie Arcon Membrane integrată în Sika România. Linia Arcon Membrane, achiziționată de Sika în 2019, produce la Sfântu Gheorghe membrane bituminoase de generație superioară, integrate astăzi sub brandul SikaShield®.
Hidroizolație durabilă SikaShield® — tehnologie Arcon Membrane integrată în Sika România. Arcon Membrane — produs disponibil în catalogul CONMAG cu consultanță tehnică și livrare națională.
Cod produs: ARCON-SHIELDTITANOLS (Arcon Membrane)
Hidroizolație durabilă SikaShield® — tehnologie Arcon Membrane integrată în Sika România. Echipa CONMAG te ajută cu estimarea cantității, accesorii compatibile și recomandări de montaj.
Prețul este la cerere sau orientativ — contactați CONMAG pentru ofertă personalizată cu transport și montaj.
| Producător | Arcon Membrane / SikaShield |
|---|---|
| Utilizare | Amorsă bituminoasă cu uscare rapidă pentru exterior Amorsă de aderență pentru membrane bituminoase de impermeabilizare pe toate substraturile minerale, absorbante (de ex. suprafețe din beton și ciment) |
| Avantaje | Aderență bună Uscare rapidă Fără depozitare la adăpost de îngheț Se poate aplica prin pulverizare, cu pensula sau cu trafaletul Bine tolerat din punct de vedere chimic |
| Ambalaj | Găleată 25 l |
| Punct de inflamabilitate | +23 to +30 °C (EN 22719) |
| Vâscozitate | Timp de curgere ≤ 10 s |
| Punct de înmuiere | a bitumului recuperat conform testului cu inel și bilă ≥ +45 °C (EN 1427) |
| Culoare | Negru |
| Bază chimică | Procentul de bitum aproximativ 50 % în masă Solvent |
| Termen de valabilitate | nicio limitare |
| Condiții de depozitare | Poate fi păstrat timp de cel puțin 2 ani în ambalajul original sigilat și în condiții de depozitare uscată, la temperaturi controlate. |
| Densitate | Aprox. 0,9 kg/dm³ |
| Conținut de Compuși Organici Volatili | 42 to 48 % |
| Temperatura ambientală a aerului | Se recomandă o temperatură minimă de +5 °C în timpul aplicării. |
| Temperatura suportului | Se recomandă o temperatură minimă de +5 °C în timpul aplicării. |
| Tipuri de suport | Nu se utilizează pe suprafețe umede. |
| Timp de uscare | Aproximativ 1 oră Aceste informații se aplică la temperaturi > +20 °C. |
| Consum | 0,25 to 0,30 l/m² |
| INSTRUCȚIUNI DE APLICARE | Dispoziții generale privind calitatea substratului: |
Alte produse din categoria Membrane bituminoase.