Carbotube C170/10
Nicio recenzie încă
Preț la cerere
SikaWrap®-230 C — Țesătură din fibră de carbon unidirecțională, pentru consolidări structurale, parte din sistemul Sika® pentru consolidări structurale. Mortar reparații beton — Sika România Restaurare structurală cu aderență ridicată.
Restaurare structurală cu aderență ridicată. Sika / Arcon oferă soluții complete pentru hidroizolații, adezivi, reparații și protecție structurală.
Cod produs: SIKA-WRAP230C (Sika)
Se livrează în toată țara? Da — prin CONMAG beneficiezi de consultanță și livrare națională pentru mortar reparații beton.
Prețul este la cerere sau orientativ — contactați CONMAG pentru ofertă personalizată cu transport și montaj.
| Producător | Sika România |
|---|---|
| Ambalaj | Lungimea materialului / rolă Lățimea materialului 4 role în cutie ≥ 50 m 300 mm 2 role în cutie ≥ 50 m 600 mm |
| APROBĂRI / CERTIFICĂRI | Agrement Tehnic Nr. 016-01/615-2025, însoțit de Aviz Tehnic avizat de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții Declarație de Conformitate Nr. 102/22.10.2025 |
| Construcție | Orientarea fibrei 0° (longitudinal, unidirecțional) Țesătura Fibră de carbon neagră (99 % din greutatea totală) Urzeala Fibre termoplastice fixate la cald (1% din greutatea totală) |
| Proprietățile fibrelor uscate | Modulul de elasticitate al fibrei uscate: 230 kN/mm 2 ISO 10618 Rezistența la întindere a fibrei uscate: 4000 N/mm 2 ISO 10618 Deformația ultimă a fibrei uscate: 1,7 % ISO 10618 |
| Rezistența la întindere a laminatului | Valoarea medie Valoarea caracteristică 3 500 N/mm 2 3 200 N/mm 2 |
| Modulul de elasticitate la întindere al laminatului | Valoarea medie Valoarea caracteristică 225 kN/mm 2 220 kN/mm 2 Valoarea medie Valoarea caracteristică 220 kN/mm 2 210 kN/mm 2 Valori în direcția longitudinală a fibrelor 1 singur strat aplicat, s-au utilizat minim 27 de monstre per serie testată |
| Alungirea la rupere a laminatului din întindere | 1,56 % (conform cu EN 2561) 1,59 % (conform cu ASTM D 3039) |
| Tipul fibrelor | Fibre de carbon de rezistență medie selectate special |
| Termen de valabilitate | 24 de luni de la data producției |
| Condiții de depozitare | A se depozita în ambalaj original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat în condiții uscate la o temperatură între +5°C și +35°C. A se proteja de lumina directă a soarelui. |
| Densitatea suprafeței | 235 g/m 2 ±10 g/m 2 (strict fibra de carbon) |
| Grosimea fibrelor uscate | 0,129 mm (bazat pe conținutul total de carbon) |
| Densitatea fibrelor uscate | 1,82 g/cm 3 |
| Structura sistemului | Structura sistemului este prezentată mai jos și nu se poate schimba. |
| Secțiunea nominală a laminatului | 129 mm 2 /ml |
| Consum | Aplicare uscată cu Sikadur®-330 |
| CALITATEA SUPORTULUI | Rezistența minimă la smulgere a stratului suport: 1,0 N/mm 2 sau în concordanță cu specificațiile din proiectul pentru consolidare A se consulta și metoda de aplicare |
| PREGĂTIREA SUPORTULUI | Suprafața va fi uscată și fără contaminari precum uleiul, grăsimile, acoperiri sau tratări ale suprafeței etc. A se consulta procedura de aplicare. |
Alte produse din categoria Mortare de reparații.